IFFHS-ის ახალი რეიტინგი
IFFHS-ის მიხედვით ყველაზე ძლიერი გუნდები.
ფეხბურთის ისტორიის და სტატისტიკის ინსტიტუტმა IFFHS შეადგინა ყველაზე ძლიერი გუნდების რეიტინგი.
1. (1.) "ბარსელონა" 317,0
2. (2.) " რეალი" 307,0
3. (3.) "პორტუ" 291,5
4. (4.) "მანჩესტერ იუნაიტედი"285,0
5. (5.) "მანჩესტერ სიტი" 254,0
6. (6.) "ვილიარეალი" 250,0
7. (7.) "ინტერი" 246,0
8. (10.) "ველეს სასფილდი" 239,0
9. (13.) "სანტოსი" 236,0
10. (8.) კიევის "დინამო" 222,5
11 (13) "ზენიტი" 220,0
12. (16.) "ინტერნაციონალე" 218,0
12. (9.) "შალკე 04" 218,0
14. (23) "ცსკა" 212,5
15. (12.) "პსჟ" 210,0
16. (15.) "ლილი" 206,0
17. (17.) "შახტარი" 203,5
18. (25.) "ასუნსიონი" 203,0
19. (11.) "ლიგა დე კიტო" 202,5
20. (18.) "ლივერპული" 202,0
21. (19.) "ბაიერნი" 200,0
22. (20.) "პსვ" 199,5
23. (21.) "ბეშიქთაში" 198,5
24. (22.) ლევერკუზენის "ბაიერი" 198,0
25. (23.) "აიაქსი" 197,5
წყარო: real-fc.com
- 5 ივლისი 2011
- 3 366
- 0
ინფორმაცია
ჯგუფ სტუმარი-ის წევრებს არ აქვთ კომენტარის დატოვების უფლება.